| 1.1 Показатели выполнения требований ГОС для основных образовательных программ ВУЗа | |
| Цикл дисциплин (объем часов, отводимых на изучение цикла) | Дисциплина (объем часов, отводимых на изучение дисциплины) | Процент студентов, освоивших 100% ДЕ | |
| 030501.65 Юриспруденция | |
| ГСЭ (852) | Отечественная история (100) | 89% | |
| 050104.65 Безопасность жизнедеятельности | |
| ГСЭ (642) | Культурология (80) | 79% | |
| ГСЭ (642) | Политология(80) | 60% | |
| ЕН (850) | Математика (200) | 87% | |
| ЕН (850) | Физика (200) | 80% | |
| ОПД (1280) | Педагогика (300) | 47% | |
| 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |
| ГСЭ (852) | Отечественная история (100) | 71% | |
| ОПД (1760) | Мировая экономика (100) | 0% | |
| ОПД (1760) | Статистика (220) | 41% | |
| 090103.65 Организация и технология защиты информации | |
| ГСЭ (852) | Иностранный язык (английский)(340) | 71% | |
| ГСЭ (852) | Отечественная история (100) | 87% | |
| ЕН (950) | Математика (300) | 73% | |
| ЕН (950) | Физика (250) | 64% | |
| ЕН (950) | Экология (60) | 87% | |
| 220100.62 Системный анализ и управление | |
| ГСЭ (852) | Иностранный язык (английский) (340) | 13% | |
| ГСЭ (852) | Психология и педагогика (80) | 75% | |
| ГСЭ (852) | Экономика (80) | 17% | |
| ЕН (2350) | Информатика (300) | 64% | |
| ЕН (2350) | Математика (800) | 81% | |
| ЕН (2350) | Физика (800) | 25% | |
| ЕН (2350) | Химия (200) | 94% | |
| ЕН (2350) | Экология (70) | 87% | |
| ОПД(1430) | Начертательная геометрия. Инженерная графика (Инженерная графика) (102) | 87% | |
| ОПД(1430) | Электротехника и электроника (136) | 60% | |
| 280104.65 Пожарная безопасность | |
| ГСЭ (1260) | Культурология(50) | 77% | |
| ГСЭ (1260) | Политология (80) | 48% | |
|
| |
| 2.1. Результаты тестирования студентов основной образовательной программы 030501.65 «Юриспруденция» | |
| | | |
| Цикл дисциплин (объем часов, отводимых на изучение цикла) | Дисциплина (объем часов, отводимых на изучение дисциплины) | Процент студентов, освоивших 100% ДЕ | Процент студентов, освоивших не менее 70% ДЕ (К2) |
| ГСЭ (852) | | | |
| | Отечественная история (100) | 89% | 100% |
| | | |
| 2.2. Результаты тестирования студентов основной образовательной программы 050104.65 «Безопасность жизнедеятельности» | |
| | | |
| Цикл дисциплин (объем часов, отводимых на изучение цикла) | Дисциплина (объем часов, отводимых на изучение дисциплины) | Процент студентов, освоивших 100%ДЕ | Процент студентов, освоивших не менее 70% ДЕ (К2) |
| ГСЭ (642) | | |
| | Культурология (80) | 79% | 79% |
| | Политология (80) | 60% | 93% |
| ЕН (850) | | |
| | Математика (200) | 87% | 100% |
| | Физика (200) | 80% | 93% |
| ОПД (1280) | | |
| | Педагогика (300) | 47% | 100% |
| | | |
| 2.3. Результаты тестирования студентов основной образовательной программы 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» | |
| | | |
| Цикл дисциплин (объем часов, отводимых на изучение цикла) | Дисциплина (объем часов, отводимых на изучение дисциплины) | Процент студентов, освоивших 100%ДЕ | Процент студентов, освоивших не менее 70% ДЕ (К2) |
| ГСЭ (852) | | |
| | Отечественная история(100) | 71% | 93% |
| ОПД (1760) | | |
| | Мировая экономика (100) | 0% | 36% |
| | Статистика (220) | 41% | 88% |
| | | |
| 2.4. Результаты тестирования студентов основной образовательной программы 090103.65 «Организация и технология защиты информации» | |
| | | |
| Цикл дисциплин (объем часов, отводимых на изучение цикла) | Дисциплина (объем часов, отводимых на изучение дисциплины) | Процент студентов, освоивших 100%ДЕ | Процент студентов, освоивших не менее 70% ДЕ (К2) |
| ГСЭ (852) | | |
| | Иностранный язык (английский) (340) | 71% | 86% |
| | Отечественная история(100) | 87% | 100% |
| ЕН (950) | | |
| | Математика (300) | 73% | 100% |
| | Физика (250) | 64% | 73% |
| | Экология(60) | 87% | 93% |
| | | |
| 2.5. Результаты тестирования студентов основной образовательной программы 220100.62 «Системный анализ и управление» | |
| | | |
| Цикл дисциплин (объем часов, отводимых на изучение цикла) | Дисциплина (объем часов, отводимых на изучение дисциплины) | Процент студентов, освоивших 100%ДЕ | Процент студентов, освоивших не менее 70% ДЕ (К2) |
| ГСЭ (852) | | |
| | Иностранный язык (английский) (340) | 13% | 13% |
| | Психология и педагогика (80) | 75% | 94% |
| | Экономика (80) | 17% | 17% |
| ЕН (2350) | | |
| | Информатика (300) | 64% | 100% |
| | Математика (800) | 81% | 100% |
| | Физика (800) | 25% | 88% |
| | Химия (200) | 94% | 100% |
| | Экология (70) | 87% | 100% |
| ОПД (1430) | | |
| | Начертательная геометрия. Инженерная графика (Инженерная графика) (102) | 87% | 100% |
| | Электротехника и электроника (136) | 60% | 87% |
| | | |
| 2.6. Результаты тестирования студентов основной образовательной программы 280104.65 «Пожарная безопасность» | |
| | | |
| Цикл дисциплин (объем часов, отводимых на изучение цикла) | Дисциплина (объем часов, отводимых на изучение дисциплины) | Процент студентов, освоивших 100%ДЕ | Процент студентов, освоивших не менее 70% ДЕ (К2) |
| ГСЭ (1260) | | |
| | Культурология (50) | 77% | 77% |
| | Политология (80) | 48% | 79% |
| | | |