| Процент студентов, освоивших все ДЕ дисциплины |
| ООП 030301.65 — Психология |
| Математика | 86% |
| Отечественная история | 93% |
| Философия | 86% |
| Иностранный язык | 73% |
| ООП 030501.65 — Юриспруденция | |
| Концепции современного естествознания | 100% |
| Информатика и математика | 92% |
| Отечественная история | 100% |
| Философия | 100% |
| Иностранный язык | 57% |
| Теория государства и права | 96% |
| 78% |
| ООП 030502.65 — Судебная экспертиза |
| Концепции современного естествознания | 96% |
| Информатика и математика | 96% |
| Отечественная история | 92% |
| Философия | 93% |
| Иностранный язык | 73% |
| Конституционное право | 100% |
| Административное право | 100% |
| Экологическое право | 100% |
| ООП 050104.65 — Безопасность жизнедеятельности | |
| Математика | 92% |
| Физика | 100% |
| Отечественная история | 93% |
| Философия | 93% |
| Иностранный язык | 93% |
| Психология | 93% |
| Педагогика | 93% |
| Возрастная анатомия и физиология | | 93% |
| ООП 080109.65 — Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
| Математика | 52% |
| Информатика | 86% |
| Концепции современного естествознания | 82% |
| Отечественная история | 96% |
| Правоведение | 92% |
| Иностранный язык | 55% |
| Статистика | 85% |
| Мировая экономика | 71% |
| 78% |
| ООП 080504.65 — Государственное и муниципальное управление |
| Информатика | 73% |
| Концепции современного естествознания | 80% |
| Отечественная история | 100% |
| 100% |
| ООП 080505.65 — Управление персоналом |
| Отечественная история | 93% |
| Философия | 93% |
| Иностранный язык | 66% |
| ООП 080507.65 — Менеджмент организации | |
| Информатика | 86% |
| Концепции современного естествознания | 60% |
| Отечественная история | 100% |
| 80% |
| ООП 090103.65 — Организация и технология защиты информации |
| Математика | 100% |
| Физика | 93% |
| Отечественная история | 100% |
| Философия | 93% |
| 87% |
| ООП 190601.65 — Автомобили и автомобильное хозяйство |
| Информатика | 93% |
| Отечественная история | 100% |
| Философия | 86% |
| Химия | 100% |
| ООП 220100.62 — Системный анализ и управление | |
| Информатика | 87% |
| Физика | 75% |
| Экономика | 93% |
| Психология и педагогика | 93% |
| Иностранный язык | 81% |
| Химия | 100% |
| Электротехника и электроника | 81% |
| Механика (Теоретическая механика) | | 100% |
| ООП 230401.65 — Прикладная математика |
| Физика | 100% |
| Отечественная история | 82% |
| Философия | 100% |
| Иностранный язык | 100% |
| Экология | 90% |
| ООП 280102.65 — Безопасность технологических процессов и производств | |
| Высшая математика | 93% |
| Информатика | 100% |
| Отечественная история | 100% |
| Философия | 93% |
| Химия | 100% |
| 86% |
| ООП 280103.65 — Защита в чрезвычайных ситуациях |
| Информатика | 80% |
| Отечественная история | 80% |
| 100% |
| ООП 280104.65 — Пожарная безопасность |
| Высшая математика | 96% |
| Информатика | 82% |
| Физика | 90% |
| Отечественная история | 100% |
| Философия | 83% |
| Политология | 100% |
| Химия | 100% |
| Метрология, стандартизация и сертификация | 96% |
| Электротехника и электроника | 93% |
| Гидравлика | 90% |
| |