| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 | |
| 1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 2 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 27.03.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 60 0 | |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 0 | |
| 4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4 | 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 16 | |
| 5 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 0 | |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 11 | |
| 7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Информационная безопасность автоматизированных систем | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 624 0 | |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 81 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 57 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 124 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 106 |
| 8 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | Пожарная безопасность | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 9 | 21.05.04 | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 15 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 9 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21.05.04 | Горное дело | Горное дело | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 12 2 | |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 56 0 | |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 96 0 | |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 13 | 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Правовое обеспечение национальной безопасности | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 73 0 | |
| 14 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 77 0 | |
| 15 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 15 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 15 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 16 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 27.04.03 | Системный анализ и управление | Системный анализ и управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 17 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 30 1 | |
| 18 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 21 0 | |
| 19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2.10. | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.2. | Профилактическая медицина | Профилактическая медицина | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 23 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 24 | 5.2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 |
Отсутствует |
Основы дактилоскопии и дактилоскопической регистрации | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 26 |
Отсутствует |
Особенности описания места пожар | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Очная | 13 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 27 |
Отсутствует |
Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 176 176 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 28 |
Отсутствует |
Организация и совершенствование кадрово-воспитательной работы в подразделениях ГПС МЧС России | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 131 131 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 29 |
Отсутствует |
Ведение бухгалтерского учета | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 336 336 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 30 |
Отсутствует |
Развитие и совершенствование бухгалтерского учета в подразделениях МЧС России | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 50 50 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 31 |
Отсутствует |
Кадровое обеспечение МЧС России | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 54 54 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 32 |
Отсутствует |
Организация и проведение закупок государственными учреждениями системы МЧС России в соответствии с федеральной контрактной системой | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 511 511 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 33 |
Отсутствует |
Повышение квалификации старших дознавателей (дознавателей) государственного пожарного надзора | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 75 75 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 34 |
Отсутствует |
Совершенствование методов обработки информации и системный анализ деятельности ЦУКС | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 102 102 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 35 |
Отсутствует |
Совершенствование работы с базами данных повседневной деятельности ЦУКС | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 68 68 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 36 |
Отсутствует |
Совершенствование и пути развития общесистемных и специальных программных средств ЦУКС | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 37 |
Отсутствует |
Совершенствование организации деятельности по вопросам оперативного планирования территориальных органов и организаций МЧС России | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 28 28 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 38 |
Отсутствует |
Совершенствование работы в электронной информационно-образовательной среде с соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий в образовательных организациях МЧС России | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Заочная | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 39 |
Отсутствует |
Совершенствование методов обработки информации при помощи IT-технологий повседневной деятельности ЦУКС | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Очно-заочная | 22 22 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 40 |
Отсутствует |
Совершенствование методов обработки информации и 3D-моделирование повседневной деятельности ЦУКС | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Очно-заочная | 45 45 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 41 |
Отсутствует |
Совершенствование работы пользователей с отечественным офисным программным обеспечением | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Очно-заочная | 67 67 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 42 |
Отсутствует |
Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Очно-заочная | 47 47 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 43 |
Отсутствует |
Приемы и навыки оказания первой помощи | Дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации | 1 | Очно-заочная | 56 56 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 44 |
Отсутствует |
"Юриспруденция" с углубленным изучением криминалистических аспектов деятельности дознавателя | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 1 | Очно-заочная | 16 16 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 45 |
Отсутствует |
"Пожарная безопасность" с углубленным изучением надзорной и профилактической деятельности | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 1 | Очно-заочная | 41 41 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 46 |
Отсутствует |
"Пожарная безопасность" с углубленным изучением пожаротушения и аварийно-спасательных работ | Дополнительное профессиональное образование - профессиональная переподготовка | 1 | Очно-заочная | 36 36 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 47 |
Отсутствует |
Профессиональная подготовка по профессии 16781 «Пожарный» | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 48 |
Отсутствует |
Профессиональная подготовка по должности служащего 26534 - Спасатель | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 49 |
Отсутствует |
Профессиональная подготовка по профессии диспетчер пожарной связи | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 50 |
Отсутствует |
Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее) | Профессиональное обучение - профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 51 |
Отсутствует |
Профессиональная переподготовка водителей основных пожарных автомобилей общего применения | Профессиональное обучение - переподготовка рабочих, служащих | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 52 |
Отсутствует |
Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах пожарных автолестниц и коленчатых автоподъемников | Профессиональное обучение - повышение квалификации рабочих, служащих | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 53 |
Отсутствует |
Водители транспортных средств категории "В", для управления транспортными средствами оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | Профессиональное обучение - повышение квалификации рабочих, служащих | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 54 |
Отсутствует |
Водители транспортных средств категории "С", для управления транспортными средствами оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | Профессиональное обучение - повышение квалификации рабочих, служащих | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 55 |
Отсутствует |
Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО | Общее образование - среднее общее образование | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 55 | Отсутствует |
Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО | Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО | Общее образование - среднее общее образование | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена